2022-2023 National Basketball Association Leaders

SCORING G PTS .AVG
1. Joel Embiid, Philadelphia 76ers 66 2,183 33.1
2. Luka Doncic, Dallas Mavericks 66 2,138 32.4
3. Damian Lillard, Portland Trail Blazers 58 1,866 32.2
4. Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder 68 2,135 31.4
5. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks 63 1,959 31.1
ASSISTS G AST .AVG
1. James Harden, Philadelphia 76ers 58 618 10.7
2. Trae Young, Atlanta Hawks 73 741 10.2
3. Nikola Jokic, Denver Nuggets 69 678 9.8
4. Chris Paul, Phoenix Suns 59 524 8.9
5. Luka Doncic, Dallas Mavericks 66 529 8.0
REBOUNDS G PTS .AVG
1. Domantas Sabonis, Sacramento Kings 79 973 12.3
2. Nikola Jokic, Denver Nuggets 69 817 11.8
3. Giannis Antetokounmpo, Milwaukee Bucks 63 742 11.8
4. Rudy Gobert, Minnesota Timberwolves 70 814 11.6
5. Clint Capela, Atlanta Hawks 65 717 11.0
STEALS G PTS .AVG
1. OG Anunoby, Toronto Raptors 67 128 1.91
2. Jimmy Butler, Miami Heat 64 117 1.83
3. Fred VanVleet, Toronto Raptors 69 123 1.78
4. Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City Thunder 68 112 1.65
5. De'Anthony Melton, Philadelphia 76ers 77 126 1.64
BLOCKED SHOTS G PTS .AVG
1. Jaren Jackson Jr, Memphis Grizzlies 63 189 3.00
2. Nic Claxton, Brooklyn Nets 76 189 2.49
3. Brook Lopez, Milwaukee Bucks 78 193 2.47
4. Walker Kessler, Utah Jazz 74 173 2.34
5. Myles Turner, Indiana Pacers 62 140 2.26

FINAL STATISTICS

note: these statistics are independently compiled and are not official