2022-2023 National Basketball Association Standings

EASTERN CONFERENCE
  W L .PCT GB
Milwaukee Bucks 58 24 .707 --
Boston Celtics 57 25 .695 1
Philadelphia 76ers 54 28 .659 4
Cleveland Cavaliers 51 31 .622 7
New York Knickerbockers 47 35 .573 11
Brooklyn Nets 45 37 .549 13
Miami Heat 44 38 .537 14
Atlanta Hawks 41 41 .500 17
Toronto Raptors 41 41 .500 17
Chicago Bulls 40 42 .488 18
Indiana Pcaers 35 47 .427 23
Washington Wizards 35 47 .427 23
Orlando Magic 34 48 .415 24
Charlotte Hornets 27 55 .329 31
Detroit Pistons 17 65 .207 41
WESTERN CONFERENCE
  W L .PCT GB
Denver Nuggets 53 29 .646 --
Memphis Grizzlies 51 31 .622 2
Sacramento Kings 48 34 .585 5
Phoenix Suns 45 37 .549 8
Los Angeles Clippers 44 38 .537 9
Golden State Warriors 44 38 .537 9
Los Angeles Lakers 43 39 .524 10
Minnesota Timberwolves 42 40 .512 11
New Orleans Pelicans 42 40 .512 11
Oklahoma City Thunder 40 42 .488 13
Dallas Mavericks 38 44 .463 15
Utah Jazz 37 45 .451 16
Portland Trail Blazers 33 49 .402 20
Houston Rockets 22 60 .268 31
San Antonio Spurs 22 60 .268 31

FINAL STANDINGS

note: these standings are independently compiled and are not official